Aluminum is the leading material in the aviation industry and makes up almost 75% of an aircraft structure and composition.
This is because Aluminium Alloy Round Bar has high heat and corrosion resistance, high strength, and works well with coatings and paints. These features are useful when creating parts and components in the aerospace and automotive industry considering that all forged parts and components must be able to withstand extreme conditions.
Moreover, Aluminium Alloy Round Bar has a microscopic oxide coating on its surface preventing it from oxidizing quickly in the air.
Considering that the industries that patronize aluminum steel are mostly involved in working with extreme conditions, it is not enough that they acquire an aluminum round bar stock but rather, must also ensure that the stock they have acquired be of high quality.
Chemical Composition
Alloy | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Others | %Al |
EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.40Max | – | 0.07Max | 0.05Max | – | 99.5 Min |
EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.25Max | – | 0.07Max | 0.03Max | – | 99.7 Min |
EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Max | – | 0.05 Max | 0.05 – 0.20 | – | – | 0.10 Max | 0.05 Max | – | 99.0 Min |
EN AW-2011 | 0.40 Max | – | – | 5.00 – 6.00 | 0.70 Max | – | 0.30 Max | – | Bi : 0.20 – 0.60Pb : 0.20 – 0.60 | Remainder |
EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-3003 | 0.60 Max | – | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0.70 Max | – | 0.10 Max | – | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 – 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | – | – | – | 0.10 Max | Remainder |
EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | – | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 – 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.15 Max | 0.15 – 0.40 | 0.70 Max | 0.04 – 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – |
Mechanical Properties
ALUMINUMALLOY | Grade | NormalTemper | Temper | Tensile StrengthN/mm² | Yield StrengthN/mm² | Elongation% | Brinell HardnessHB | |
Plate | Bar | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu(2XXX) | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn(3XXX) | 3003 | O,H112,H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg(5XXX) | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si(6XXX) | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg(7XXX) | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 |
6063 aluminum bar suppliers | aluminum bar 5052 h32 |
6082 aluminum bar | aluminum bar6061 |
48 x 48 aluminum bar | aluminum bar 5052 h32 |
24 x 36 aluminum bar | aluminum bar 6061 |
3/16 4x8 aluminum bar | aluminum bar alloys |
3/8 aluminum bar | aluminum bar buy |
3004 aluminum bar | aluminum bar corrugated |
3mm aluminum bar | aluminum bar diamond plate |