Aplicación
Las placas de acero ASTM A588 Grado C (A588GRC) se utilizan en la construcción de puentes, carreteras y otras construcciones de ingeniería.
Condición adicional
UT (examen ultrasónico), AR (solo laminado en caliente), TMCP (procesamiento de control mecánico térmico), N (normalizado), Q+T (apagado y revenido), prueba de dirección Z ( Z15, Z25, Z35), prueba de impacto Charpy V-Notch, prueba de terceros (como prueba SGS), revestimiento o granallado y pintura.
ASTM A588 Grado A
C | Mn | P | S | SI | Ni | Cr | Mo | Cu | V | Nb |
≤0,19 | 0,8-1,25 | ≤0,04 | ≤0,05< /p> | 0,3-0,65 | ≤0,04 | 0,4-0,65< /p> | ~ | 0,25-0,5 | 0,02-0,1 p> | ~ |
Límite elástico Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | % de alargamiento en 200 mm | Elongación % en 50mm | Espesor | ||||||
≥345 | ≥485 | 18 | 21 | menos 100mm | ||||||
≥315 | ≥460< /p> | 100-125mm | ||||||||
≥290< /p> | ≥435 | 125-200mm |
ASTM A588 Grado B
C | Mn | P | S < /td> | SI | Ni | Cr | Mo | Cu | V | Nb |
≤0,19 | 0,8-1,25 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,3-0,65 | ≤0,4 | 0,4-0,65 | ~ | 0,25-0,4 | 0,02-0,1 | ~ |
Límite elástico Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | % de alargamiento en 200 mm | % de alargamiento en 50 mm | < p>Espesor | ||||||
≥345 | ≥485 | 18 | 21 | menos 100mm | ||||||
≥ 315 | ≥460 | 100-125mm td> | ||||||||
≥290 | ≥435 | 125-200mm |
ASTM A588 Grado C
C | Mn | < p>P | S | SI | Ni p> | Cr | Mo | Cu | V | Nb |
≤0,15 | 0,8-1,25 | ≤0,04 | ≤0,05 < /td> | 0,15-0,5 | 0,25-0,5 | 0,5 td> | ~ | 0.20-0.5 | 0.01-0.1 | ~ |
Límite elástico Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | % de alargamiento en 200 mm | Elongación % en 50mm | Espesor | ||||||
≥345 | ≥485 | 18< /p> | 21 | menos 100mm < /td> | ||||||
≥315 | ≥460 td> | 100-125mm | ||||||||
≥290 td> | ≥435 | 125-200mm |
ASTM A588 Grado K
C < /td> | Mn | P | S | SI | Ni | Cr | Mo | Cu | V | Nb < /td> |
≤0.17 | 0.5-1.2 | ≤ 0,04 | ≤0,05 | 0,25-0,65 | ≤0,04 | 0,4-0,7 | 0,1 | 0,3-0,5< /p> | 0.005-0.05 | ~ |
Límite elástico Mpa | Resistencia a la tracción Mpa | Alargamiento % en 200mm | Alargamiento % en 50mm | Espesor p> | ||||||
≥345 | ≥485 | 18 | 21 | menos 100mm | ||||||
≥315 | ≥460 | 100-125mm | ||||||||
≥290 | ≥435 | 125-200mm |