Las ventajas de la placa S235jr+n incluirían un proceso de fundición simple, asequibilidad, buen rendimiento en lo que respecta al procesamiento a presión y buenas propiedades mecánicas.
Las desventajas incluirían un rendimiento integral débil y no tiene buenas características específicas. rendimiento.
P
< td>1.40
< td>0,55
< td>0,18
< td>1.60
Acero | C | C | C | Si | Mn | S | N | Cu | |
Espesor (mm) | ≤16 | 16-40 | >40 | ||||||
S235JR | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0.035 | 0.035 | 0,012 | 0,55 | ||
S235J0 | < p>0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 | |
S235J2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,40 | 0,025 | 0,025 | |||
S275JR | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 1,50 < /td> | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 | |
S275J0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 | |
S275J2 | 0,18 | 0,18 | 1,50 | 0,025 | 0,025 | 0,55 < /td> | |||
S355JR | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
S355J0 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60< /p> | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0,55 |
S355J2 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 0.025 | 0.025 | 0,55 | ||
S355K2 | 0,20 < /td> | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | 0,55 | |
S450J0 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,70 | 0,030 | 0,030 | 0,025< /p> | 0,55 |
S185 | |||||||||
E295 | 0,045 | 0,045 | 0,012 | ||||||
E355 | 0,045 | 0,045 < /td> | 0.012 | ||||||
E360 | 0,045 | 0,045 | 0,012 |
Espesor (mm) | ≤16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-400 |
< p>S235JR/S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - |
S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 |
S275JR/S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
S275J2 | < p>275 | 265 | < p>255 | 245 | < p>235 | 225 | < p>215 | 205 | < p>195 |
S355JR/S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | |
S355J2/S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 |
S450J0 < /td> | 450 | 430 < /td> | 410 | 390 < /td> | 380 | 380 < /td> | |||
S185 | < p>185 | 175 | < p>175 | 175 | < p>175 | 165 | < p>155 | 145 | < /td> |
E295 | 295 | 285 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | |
E355 | 335 | 325 | 315 | 305 | 295 | 275 | 265 | 255 | |
E360 | 360 | 355 | 345 | 335 | 325 | 305 | 295 | 285 |
690-900
Espesor (mm) | <3mm | 3-100mm | 100-150mm | 150-250mm | 250-400mm |
S235JR/S235J0 | 360-510 | 360- 510 | 350-500 | < p>340-490 | - |
S235J2 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330-480 |
S275JR/S275J0 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | |
S275J2 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
S355JR/S355J0 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | |
S355J2/S355K2 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450- 600 |
S450J0 | 550-720 | 530-700 | |||
S185 | 310-540 | 290-510 | 280- 500 | 270-490 | < /td> |
E295 | 490-660 | 470-610 | 450-610 | 440-610 | |
E355 | 590-770 | 570-710 | 550-710 | 540-710 | |
E360 | 670-830 < /td> | 650-830 | 640-830< /p> |