| Estándar | AISI ASTM GB |
| Lugar de origen | China td> |
| Número de modelo | Serie 200:201 202 |
| Serie 300:301 302 303 304 304L 309 309S 310 316 316L 321 904L |
| 400 Serie:410 420 430 440 |
| Inoxidable dúplex:2205 2507 |
| Tipo | Plano/corrugado/cuadrado |
| Servicio de procesamiento | Doblado, soldadura, desenrollado, punzonado, corte, moldeado |
| Acabado superficial | 2B/No.1/Acabado espejo/Pulido satinado |
| Tiempo de entrega | 3-10 días |
| Condiciones de pago | 30% de anticipo de TT+70% de saldo contra la copia del conocimiento de embarque | < /tr>
| Muestra | Muestra disponible |
| Inspección | Aceptar inspección de terceros | < /tr>
| Espesor | 0,3 mm-100 mm |
| Puerto | Tianjin Shanghai Qingdao |
| Certificación | ISO9001 |
| Embalaje | Embalaje de exportación estándar apto para el mar o según las petición de los clientes. |
| Aplicaciones: | Utensilios de cocina, hogar electrodomésticos,decoración de construcción,escaleras,contenedores refrigerados,piezas de quemadores,piezas de escape de automóviles |
| Tamaño del contenedor: | 20 pies GP: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26 CBM |
| 40 pies GP:12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 54 CBM |
| 40 pies HC: 12032 mm (largo) x2352mm(Ancho)x2698mm(Alto) 68CBM |