1, Sistemas de tratamiento de agua de mar
2, Equipos de plantas desalinizadoras
3, Papel y pulpa
4, Unidades de desulfuración de gases de combustión en plantas de energía
5, Procesamiento químico
6, Tubos de control e instrumentación
Composición química
Título | UNS | Werkstoff | C | Si | Mn | P | S | Cr < /td> | Ni | Mo | Cu | N |
316L | S31603 | 1,4404 | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,015 | 17,5 | 11.5 | 2.25 | - | - |
317L | S31703 td> | 1.4439 | 0.03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,3 | 19< /p> | 13 | 3.5 | - td> | - |
904L | N08904 | 1,4539 | 0,02 | 1 | < td>0,045 | 0,035 | 21 | 25,5 | - | - | - | |
6 meses | S31254 p> | 1.4547 | <0.02 | 0.7 td> | 1 | 0,03 | 0,01 | 20 | 18 | 6,1 | 0,75< /p> | 0.2 |
625 | N06625 | 2.4856 | 0.1 | 0.5 | 0,5 | 0,015 | 0,5 | < td>58 | 8,5 | - | - | |
C276 | < p>N10276 | 2.4819 | 0.01 | 0.08 p> | 1 | 0,04 | 0,03 | 15,5 | 55 | 16 | < p>Co 2,5 | W |
Propiedades físicas (temperatura ambiente)
Calor específico (0-100 °C) | 500 | J.kg-1.°K-1 |
Conductividad térmica | 14 | W.m -1.°K-1 < /td> |
Expansión térmica | 16,5 | μm/μm /°C |
Módulo de elasticidad | 196 | < td>|
Resistividad eléctrica | 8,5 td> | Ohm-cm |
Densidad | 8.0 p> | g/cm3 |
Mecánico Propiedades
Templado | Recocido | < /tr>|
Rm de tracción | 98 | ksi (min) |
Rm de tracción | 675 | MPa (min) |
R.p. Rendimiento del 0,2 % | 45 | ksi (min) |
R.p. Rendimiento del 0,2 % | 310 | MPa (mín.) |
Alargamiento | 35 | % ( min) |