Las barras de titanio se dividen en barras de titanio puro y barras de aleación de titanio. Para barras de titanio puro ofrecemos principalmente Gr1, Gr2, Gr4 y otros grados; Proporcionamos barras de aleación de titanio de Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23, etc.
La barra de titanio es uno de los tipos más comunes de productos de titanio. Es el material base de muchos productos de titanio para su posterior procesamiento. La barra de titanio de mayor diámetro se puede producir directamente mediante forja. Contamos con equipos de forjado gratuitos que ayudan a producir barras de titanio de gran tamaño. En el proceso de forja, el lingote de titanio se deforma uniformemente en poco tiempo desde el interior hacia el exterior, lo que mejora las propiedades mecánicas del titanio. La calidad del material ha mejorado mucho en comparación con la forja con martillo; Las barras de titanio de diámetro pequeño se pueden producir después de múltiples laminados y recocidos, y al final se elimina la capa de óxido de titanio mediante procesamiento mecánico.
Proporcionamos superficie de torneado y superficie pulida de la barra de titanio. Al mismo tiempo, tenemos un amplio inventario de barras de titanio en diferentes tamaños, para aquellos clientes con demandas urgentes en el tiempo de entrega y para los clientes que necesitan una pequeña cantidad.
GRADO DEL MATERIAL
Nº UNS | Nº UNS | ||||
Gr1 | UNS R50250 | CP-Ti | Gr11 | < p>UNS R52250 | Ti-0.15Pd |
Gr2 td> | UNS R50400 | CP-Ti | Gr12 | UNS R53400 | Ti-0.3Mo-0.8Ni |
Gr4 | UNS R50700 | CP-Ti | Gr16< /p> | UNS R52402 | Ti-0.05Pd |
Gr7 | UNS R52400 | Ti-0.20Pd | Gr23 | UNS R56407 | Ti-6Al-4V ELI | tr>
Gr9 | UNS R56320 | Ti-3Al-2.5V p> |
Especificaciones
Grado | Estado | Diámetro(mm) | Longitud(mm) |
Gr1,Gr2,Gr4,Gr5,Gr7,Gr9,Gr11,Gr12,Gr16,Gr23 | Laminados en caliente (R) | 6~115 | 10~6000 |
Laminado en frío (Y) | |||
Recocido (M) |
Composición química
Grado < /td> | Composición química, porcentaje en peso (%) | ||||||||||||
C (≤) | O (≤) | N (≤) | H (≤) | Fe (≤) | Al | V | Pd< /p> | Ru | Ni | Mo td> | Otros elementos Máx. cada uno | Otros elementos Máx. total | |
Gr1 | 0,08 | < p>0,18 | 0,03 | 0,015 | 0,20 p> | — | — | — | — | — | — | < p>0.1 | 0.4 |
Gr2 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — < /td> | — | — | — | 0.1 | 0.4 | |
Gr4 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0,4 |
Gr5 | 0,08 | 0,20 | 0,05 | 0,015 | 0,40< /p> | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | — p> | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr7 < /td> | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | 0,12~0,25 | — | 0,12~0,25< /p> | — | 0.1 | 0.4 td> |
Gr9 | 0,08 | 0,15 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | < td>2.0~3.0 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 | |
Gr11 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 0,12~0,25 | — | — | 0,1 | 0,4 | |||
0.08 | 0.25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | — | — | — | — | < td>0,2~0,4 | 0,1 | 0.4 | ||
Gr16 | 0.08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | — | — | 0,04~0,08< /p> | — | — | — td> | 0.1 | 0.4 |
Gr23 | 0,08 | 0,13 | 0,03 | < td>0,25 | 5,5~6,5 | < p>3.5~4.5 | — | — | — | 0,1 | 0,1 < /td> |
Propiedades físicas
Grado | Propiedades físicas | |||||
Resistencia a la tracción Min | Límite elástico Min (0,2%, compensación) p> | Alargamiento en 4D Mín (%) | Reducción de Área Min (%) | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | |||
< p>Gr1 | 35 | 240 | 20 p> | 138 | 24 | 30 |
Gr2 | 50 | 345 < /td> | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828< /p> | 10 | 25 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | < /tr>
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | < p>25 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Gr16< /p> | 50 | 345 | 40 td> | 275 | 20 | 30 |
Gr23 | 120 | 828 | < td>759 | 10 | 15 |
Tolerancia (mm)
Diámetro | Variaciones de tamaño | Fuera redonda, Fuera de cuadrado |
6,0~8,0 | ±0,13 | 0,20 |
8,0~11,0 | ±0,15 | < td>|
11,0~16,0 | ±0,18 | 0,25 |
16,0~22,0 | ± 0,20 | 0,30 |
22,0~25,0 | ±0,23 | 0,33 |
25,0~28,0 < /td> | ±0,25 | 0,38 |
28,0~32,0 | ±0,28 | 0,41 |
< p>32,0~35,0 | ±0,30 | 0,46 |
35,0~38,0 | ±0,36 | 0,53 | < /tr>
38,0~50,0 | ±0,40 | 0,58 |
50,0~65,0 | +0,79 | 0,58 |
65,0~90,0 | +1,19 | < td>|
90,0~115,0 | +1,59 | 1.17 |