El proceso de producción de lámina de titanio se compone de un procedimiento de trabajo principal que incluye el laminado en caliente, el laminado en frío y un procedimiento de trabajo auxiliar (decapado, desengrasado, tratamiento térmico y cizallado). La tira de titanio laminada en frío es el tocho original en el proceso de laminado de lámina de titanio. Después del decapado y recocido, la tira de titanio se lamina en frío repetidamente y la cantidad total de deformación siempre se controla entre 20% y 40%. El equipo avanzado, el proceso de laminación, el control del proceso, la temperatura de recocido y el control del tiempo aseguraron la suavidad de la superficie y el acabado de la lámina de titanio y mejoraron efectivamente la calidad de nuestros productos.
Aplicación
Se utiliza en la producción de diafragmas de voz de altavoces, relleno dentro de equipos químicos, implantes médicos, producción de piezas de precisión, etc.
Grado del material
Nº UNS | Nº UNS | ||||
Gr1 | UNS R50250 | CP-Ti | Gr11 | < p>UNS R52250 | Ti-0.15Pd |
Gr2 td> | UNS R50400 | CP-Ti | Gr12 | UNS R53400 | Ti-0.3Mo-0.8Ni |
Gr4 | UNS R50700 | CP-Ti | Gr16< /p> | UNS R52402 | Ti-0.05Pd |
Gr7 | UNS R52400 | Ti-0.20Pd | Gr23 | UNS R56407 | Ti-6Al-4V ELI | tr>
Gr9 | UNS R56320 | Ti-3Al-2.5V p> |
Especificación
Grado | Estado | Especificación | ||
Gr1,Gr2,Gr4,Gr5,Gr7,Gr9,Gr11,< /p> Gr12,Gr16,Gr23 | Laminado en caliente(R) Laminado en frío(Y) Recocido(M ) Tratamiento solución(ST) | Espesor(mm) | Ancho(mm)< /p> | Longitud (mm) |
0,01~0,1 | < td>≥500 |
Composición química
Grado | Composición química, porcentaje en peso (%) | ||||||||||||
C (≤) td> | O (≤) | N (≤) td> | H (≤) | Fe (≤) td> | Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Otros elementos Máx. cada uno | Otros elementos Máx. total | |
Gr1 | 0,08 | < p>0,18 | 0,03 | 0,015 | 0,20 p> | — | — | — | — | — | — | < p>0.1 | 0.4 |
Gr2 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — < /td> | — | — | — | 0.1 | 0.4 | |
Gr4 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0,4 |
Gr5 | 0,08 | 0,20 | 0,05 | 0,015 | 0,40< /p> | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | — p> | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr7 < /td> | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | 0,12~0,25 | — | 0,12~0,25< /p> | — | 0.1 | 0.4 td> |
Gr9 | 0,08 | 0,15 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | < td>2.0~3.0 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 | |
Gr11 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 0,12~0,25 | — | — | 0,1 | 0,4 | |||
0.08 | 0.25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | — | — | — | — | < td>0,2~0,4 | 0,1 | 0.4 | ||
Gr16 | 0.08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | — | — | 0,04~0,08< /p> | — | — | — td> | 0.1 | 0.4 |
Gr23 | 0,08 | 0,13 | 0,03 | < td>0,25 | 5,5~6,5 | < p>3.5~4.5 | — | — | — | 0,1 | 0,1 < /td> |
Tolerancia (mm)
< p>Espesor | Tolerancia de espesor | Tolerancia de ancho | Longitud tolerancia |
0,01~0,02 | ±0,003 | < td>±10,0 | |
0,03~0,05 | ±0,005 | ±0,5 | ±10,0 < /td> |
0,06~0,07 | ±0,007 | ± 0,5 | ±10,0 |
0,08~0,1 | < td>±0.5 | ±10.0 |