Chapa de aço ondulada
Chapa de aço PPGI pré-pintada G550
Chapa de aço PPGI pré-pintada SGCC
Chapa de aço com revestimento colorido
Chapa de aço ondulada PPGI
Chapa de aço corrugado com revestimento colorido
20-275g/㎡
< tr>Chapa de aço galvanizado pré-pintada | ||
Chapa de aço galvanizado pré-pintada | Chapa de aço Aluzinco pré-pintada | |
Largura | 600-1500mm | 600-1500mm |
Espessura | 0,13-2,0mm(BMT) | 0,13-2,0mm(BMT) |
Revestimento | 20-275g/㎡ | |
Pintura | Poliéster padrão (PE ),SMP,HDP,PVDF | Poliéster(PE),SMP,HDP,PVDF |
< p>Cor | Escala RAL* | Escala RAL* |
ID da bobina | 508 mm/ 610 mm | 508 mm/ 610 mm |
Peso da bobina | 3-8MT | 3- 8MT |
Material de base | Aço galvanizado por imersão a quente Aço laminado a frio/a quente | Aço Aluzinco por imersão a quente Aço laminado a frio/a quente |
Certificado | ISO9001:2008,ISO14001,SGS | ISO9001:2008,ISO14001,SGS |
ASTM A755M-03 | EN10169:2006 | JIS G 3312-2012 | |
QUALIDADE COMERCIAL | CS | DX51D+Z | CGCC< /p> |
AÇO ESTRUTURA | GRAU SS 230 | S220GD+Z | CGC340 |
SS GRAU 255 | S250GD+Z | CGC440 | |
GRAU SS 275 | S280GD+Z | CGC490 | |
SS GRAU 340 | S320GD+Z | CGC570 | |
SS GRAU 550 | S350GD+Z | ||
S550GD+Z |
Categoria | Curvatura T de 180° < /td> | Impacto (J) | Resistência ao sal (h) | Resistência à esfrega MEK ( vezes) | Dureza do lápis | 60°Brilho especular do revestimento | < p>Cromatismo(△E) |
PE | ≤3T < /td> | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0,8 |
SMP | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0,8 |
HDP< /p> | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10-85 | ≤0,8 |
PVDF | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10-85 | ≤0,8 |
Exterior | Telhado, estrutura de piso, folha de superfície de varanda, moldura de janela, porta, porta de garagem, porta de persiana, cabine, persianas, cabana, tambor de aço, paredes sanduíche, etc. |
Interno | Porta, isolador, moldura da porta, estrutura de aço leve da casa, eletrodomésticos , etc. |