tubo de aço inoxidável 316
tubo de aço inoxidável 304
UNS S32760 Super Duplex em Aço Inoxidável
UNS S32750 Super Duplex em Aço Inoxidável
UNS S32205 em aço inoxidável frente e verso
Tubo de aço inoxidável 410
Tubo de aço inoxidável 347
Tubo de aço inoxidável 321
Nossos principais produtos são tubos decorativos de aço inoxidável, tubos sem costura, tubos soldados e tubos de aço inoxidável de grande diâmetro. É uma empresa abrangente de serviços de aço especializada em processamento, vendas e serviços técnicos na área de chapas de aço inoxidável e tubos de aço inoxidável. Temos grande quantidade em estoque. Nosso preço é competitivo e podemos entregar os tubos em breve.
Classe do tubo de aço inoxidável
Material | Classe ASTM td> | Classificação UNS | Classificação DIN | Classificação JIS | Nome do aço |
Austenítico | TP 304 | S30400 | 1.4301 | SUS304TB | X5CrNi18-20 |
TP 304L | S30403 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | tr>||
TP 304L | S30403 | 1.4307 | SUS304LTB | X2CrNi18-9 | |
TP 304H p> | S30409 | 1.4948 | SUS304HTB | X6CrNi18-10 | |
TP 310S | S31008 p> | 1.4845 | SUS310STB | X8CrNi25-21 < /td> | |
TP 310H | S31009 | ||||
1.4335 | X1CrNi25-21 | ||||
TP 316 | S31600 | 1.4401 | SUS316TB | X5CrNiMo17-12- 2 | |
TP 316L | S31603 | 1.4404 | SUS316LTB | X2CrNiMo17-12-2 | |
TP 316H | S31609 | 1.4918 | < td>X6CrNiMo17-13-2 | ||
TP 316Ti p> | S31635 | 1.4571 | SUS316TiTB | X6CrNiMo17-12-2 | |
TP 321 | S32100 | 1.4541 | SUS321TB | X6CrNiNb18-10 | |
TP 312H | S32109 | 1.4941 | SUS321HTB | X6CrNiTiB18-10 | |
TP 347 | S34700 | 1.455 | SUS347TB | X6CrNiNb18-10 | |
TP 347H | S34709 | 1.4912 | SUS347HTB | X7CrNiNb18 -10 | |
Ferrítico e Martensítico | TP 405 | S41500 | 1.4002 | SUS 405TB | X6CrAl13 |
TP 410 | S41000 | 1.4006 | SUS 410 TB | X12Cr13 | |
TP 430 | S43000 | 1.4016 < /td> | SUS 430 TB | X6Cr17 | |
< p>Ferrítico / Austenítico | UNS S31803 | ||||
2205 | UNS S32205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | ||
2507 | UNS S32750 | 1.441 | < p>X2CrNiMoN25-7-4 | ||
UNS S32760 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 |
Padrão de tubo de aço inoxidável
A 213 / SA 213 | < td>|
A 249 / SA 249 | Caldeira de aço austenítico soldado, superaquecedor, trocador de calor e tubos condensadores |
A 268 / SA 268 p> | Tubulação de aço inoxidável ferrítico e martensítico sem costura e soldada para serviços gerais |
A 269 | Tubulação de aço inoxidável austenítico sem costura e soldada para serviços gerais |
A 312 / SA 312 | Tubos de aço inoxidável austenítico sem costura, soldados e fortemente trabalhados a frio |
A 376 / SA 376 p> | Tubo de aço austenítico sem costura para serviço em alta temperatura |
A 688 / SA 688 | Tubos aquecedores de água de alimentação de aço inoxidável austenítico sem costura e soldados |
A 789 / SA 789 | Tubulação de aço inoxidável ferrítico/austenítico sem costura e soldada para serviços gerais |
A 790 / SA 790 p> | Tubo de aço inoxidável ferrítico/austenítico sem costura e soldado |
A 999 / SA 999 | Requisito geral para tubos de liga e aço inoxidável |
A 1016 / SA 1016 < /td> | Requisito geral para ligas de aço ferrítico, ligas de aço austeníticas e tubos de aço inoxidável |
Norma Europeia | |
DIN EN 10216-5 | Tubos de aço sem costura para fins de pressão< /p> |
DIN EN 10217-7 | Tubos de aço soldados para fins de pressão < /td> |
DIN EN 10297-2 | Tubos de aço sem costura para fins de engenharia mecânica e geral td> |
DIN EN 10305-1 | Tubos de aço para aplicação de precisão |
Padrão Alemão | |
DIN 11850 | Tubos de aço inoxidável para indústrias alimentícias e químicas - dimensões, materiais |
DIN 17455 | Tubos circulares soldados de aço inoxidável para uso geral |
DIN 17456 | Tubos circulares de aço inoxidável sem costura de uso geral |
DIN 17457 | Tubos circulares soldados de aço inoxidável austenítico Sujeito a requisitos especiais |
DIN 17458 | Tubos circulares sem costura de aço inoxidável austenítico sujeitos a requisitos especiais Requisito |
DIN 28180 | Tubos de aço sem costura para trocador de calor < /td> |
DIN 11850 | Tubos e tubulações soldados para indústrias de alimentos, bebidas, química e farmacêutica |
Padrão Russo | |
GOST 9941 | Tubos sem costura e deformados a quente feitos de aço resistente à corrosão |
Padrão Norsok < /td> | |
Norsok M - 650 | Qualificação de Fabricantes de Materiais Especiais |
Norsok M - 630 | Folhas de dados de materiais e folhas de dados de elementos para tubulação < /td> |
Classificação de superfície:
Superfície | Característica | Tecnologia de processamento |
N0.1 | Original | Decapado após laminação a quente | tr>
2D | Blunt | Laminação a quente + recozimento shot peening decapagem + frio laminação + decapagem por recozimento |
2B | Desfocado | < td>|
N0.3 < /td> | Fosco | Polimento e têmpera com materiais abrasivos de malha 100-120 |
N0.4 | Fosco | Polimento e têmpera com material abrasivo de malha 150-180< /p> |
NO.240 | Fosco | < p>Polimento e têmpera com materiais abrasivos de malha 240 |
NO.320 | Fosco | Rolamento de polimento e têmpera com materiais abrasivos de malha 320 |
NO.400 | Fosco | Polimento e têmpera com materiais abrasivos de malha 400 |
HL | Escovado | Esmerilhe a superfície da correia de aço com um tamanho de grão de moagem apropriado para fazer com que mostre uma certa textura longitudinal |
BA | Brilhante td> | A superfície é recozida e apresenta alta refletividade |
6K | < p>Espelho | Desbaste e polimento |
8K | Espelho | Desbaste e polimento fino |