Em vários setores, um tubo de cilindro hidráulico é conhecido como tubo afiado. Um dos materiais mais importantes para a fabricação de cilindros hidráulicos são os tubos afiados. Este tipo de tubo é normalmente afiado no diâmetro interno de um tubo pronto para afiado. É por isso que também é conhecido como tubo de identificação afiado. O brunimento é um processo abrasivo ou de retificação que fornece uma superfície de precisão em uma peça de metal, por exemplo. Tubos Hidráulicos. Durante este processo, uma pedra abrasiva ou rebolo é esfregada contra um tubo pré-afiado ao longo de um caminho hegemonizado. O brunimento é um processo que é fundamentalmente usado para realçar a forma geométrica de uma superfície.
Existem numerosos exemplos de brunimento, embora todos esses exemplos consistam em qualquer um deles. ou mais pedras abrasivas que são mantidas sob pressão contra a superfície dos tubos do cilindro de brunimento nos quais são trabalhados.
No entanto, há uma melhoria também observada na superfície desses tubos afiados. Como o brunimento é um processo caro, o brunimento é realizado em tubos afiados hidráulicos que exigem o mais alto grau de precisão. Um dos principais benefícios do uso de tubos afiados sem costura com acabamento brilhante é que eles são precisos e têm um formato preciso, com uma superfície interna mais lisa.
Padrões de materiais para tubos hidráulicos
Nosso material | Número do material < /td> | Nível internacional semelhante | Adequado para… |
JIS G3445 STKM13C |
| ASTM MT1020 / BS ERWC3 / DIN ST45 / NF TU37b / ISO TS4 < /td> | Tubos de aço carbono para fins estruturais de máquinas |
DIN 2391 ST52 | 1.0580 | JIS STKM19A / ASTM 1524 / EN E355 / ISO TS18 | Engenharia mecânica e automotiva p> |
ST52 BK+S | 1.0580 | < p> | Baixa deformabilidade sem tratamento térmico após processo de conformação a frio e recozimento com alívio de tensão |
DIN 2393 ST52.3 | 1.0570 | ISO Gr.1 | Construção de instalações químicas, tubulações e uso em engenharia mecânica |
ASTM A106 | 1.0405 | JIS STPT410 / BS HFS410 / DIN ST45.8 / NF TU42c | Tubo de aço carbono sem costura para alta temperatura serviço |
Processamento de produto de tubo afiado
Modo de processamento | ID do cilindro do cilindro (mm) < /td> | Comprimento máximo (mtr) | Relineza (mm/mtr) | Tolerância de ID | Tolerância à espessura da parede (mm) | Rugosidade do diâmetro interno (μm) | ||
Estrado a frio | 40-320 | 12 td> | 0,2-0,5 | H8-H10 | ±5% < /td> | 0,8-1,6 | ||
Laminado a frio | 12 -100 | 12 | 0,2-0,5 | H8- H10 | ±5% | 0,8-1,2 | ||
Estrado a frio+Afiado | 40-500 | 8 | 0,2-0,3 | H7-H9 | ±5% | 0,2-0,8 | ||
SRB estirado a frio | 40 -400 | 7 | 0,2-0,3 | H8- H9 | ± 5% | 0,2-0,4 | ||
Perfuração Profunda Afiada | 320-1100 | 8 | 0,2-0,3 | H7-H9 | ±8% | 0,2-0,8 | ||
Perfuração Profunda-SRB | 320 -600 | 7 | 0,2-0,3 | H8- H9 | ±8% | 0,2-0,4 |
| 10~18 | 18~30 | 30~50 | 50~80 | 80~120 | 120~180 | 180~250 | 250~315 td> |
H7 | +0,018 | < p>+0,021 -0 | +0,025 | +0,03 | +0,035 | +0,04 | +0,046 | +0,052 |
H8 | +0,027 | +0,033 | +0,039 | +0,046 | +0,054 | +0,064 | +0,072 | +0,081 | tr>
H9 | +0,043 | +0,052 | +0,062 | +0,074 | +0,087 | +0,1 | +0,115 | +0,13 |
Gráfico de composição
Nota td> | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo< /p> |
St 45 (DIN1.0408) | 0,21 máx. | 0,35 máx. | 0,40 min | 0,025 máx. | < td>/ | / | St 52 (DIN1.0580) | 0,22 máx. | 0,55 máx. | 1,60 máx. | 0,025 máx. | 0,025 máx. < /td> | / | / |
E355 | 0,22 máx. | 0,55 máx. | 1,60 máx. < /td> | 0,025 máx. | 0,025 máx. | / | / |
1020 | 0,18-0,25 | / | 0,30-0,60 | 0,040 máx. td> | 0,050 máx. | / | / | tr>
1026 | 0,22-0,28 | / td> | 0,60-0,90 | 0,040 máx. | 0,050 máx. | / | / |
Propriedades mecânicas
Notas | Condições de entrega < /td> | Resistência à tração Rm (Mpa) | Alongamento na direção longitudinal Al (%) |
Rua 45 | +A (GBK) | 390 min | 21 min |
Est. 52 | + A (GBK) | 490 minutos | 22 minutos |
E355 | +A (GBK) | 450 minutos | 22 min |
1020 | +A (GBK) | 390 minutos | 21 minutos |
fábricas de tubos de aço hidráulicos no atacado | fábricas de tubos hidráulicos de aço inoxidável | ||
tubo de aço hidráulico no atacado | tubo de aço sem costura hidráulico/automóvel | ||
tubo de aço para hidráulica | fornecedor de tubos de aço hidráulico | ||
fornecedores de tubos hidráulicos de aço inoxidável | fabricantes de tubos de aço hidráulicos | ||
fabricantes de tubos hidráulicos de aço inoxidável | fabricante de tubos de aço hidráulico | ||
fabricante de tubos hidráulicos de aço inoxidável | fábrica de tubos de aço hidráulico |