Aplicação
As placas de aço ASTM A588Grau C (A588GRC)) são usadas na construção de pontes, construção de rodovias e outras construções de engenharia
Condição adicional
UT (exame ultrassônico), AR (somente laminado a quente), TMCP (processamento de controle mecânico térmico), N (normalizado), Q + T (temperado e revenido), teste de direção Z ( Z15, Z25, Z35), teste de impacto Charpy V-Notch, teste de terceiros (como teste SGS), revestimento ou jateamento e pintura.
ASTM A588 Grau A
C | Mn | P | S | SI | Ni | Cr | Mo | Cu | V | Nb |
≤0,19 | 0,8-1,25 | ≤0,04 | ≤0,05< /p> | 0,3-0,65 | ≤0,04 | 0,4-0,65< /p> | ~ | 0,25-0,5 | 0,02-0,1 p> | ~ |
Força de rendimento Mpa | Resistência à tração Mpa | % de alongamento em 200 mm | % de alongamento em 50 mm | espessura | ||||||
≥345 | ≥485 | 18 | 21 | menos 100 mm | ||||||
≥315 | ≥460< /p> | 100-125mm | ||||||||
≥290< /p> | ≥435 | 125-200mm |
ASTM A588 Grau B
C | Mn | P | S < /td> | SI | Ni | Cr | Mo | Cu | V | Nb |
≤0,19 | 0,8-1,25 | ≤0,04 | ≤0,05 | 0,3-0,65 | ≤0,4 | 0,4-0,65 | ~ | 0,25-0,4 | 0,02-0,1 | ~ |
Resistência ao escoamento Mpa | Resistência à tração Mpa | % de alongamento em 200 mm | % de alongamento em 50 mm | < p>Espessura | ||||||
≥345 | ≥485 | 18 | 21 | menos 100mm | ||||||
≥ 315 | ≥460 | 100-125mm td> | ||||||||
≥290 | ≥435 | 125-200mm |
ASTM A588 Grau C
C | Mn | < p>P | S | SI | Ni p> | Cr | Mo | Cu | V | Nb |
≤0,15 | 0,8-1,25 | ≤0,04 | ≤0,05 < /td> | 0,15-0,5 | 0,25-0,5 | 0,5 td> | ~ | 0,20-0,5 | 0,01-0,1 | ~ |
Mpa de resistência ao rendimento | Resistência à tração Mpa | % de alongamento em 200 mm | % de alongamento em 50 mm | Espessura | ||||||
≥345 | ≥485 | 18< /p> | 21 | menos 100 mm < /td> | ||||||
≥315 | ≥460 td> | 100-125mm | ||||||||
≥290 td> | ≥435 | 125-200mm |
ASTM A588 Grau K
C < /td> | Mn | P | S | SI | Ni | Cr | Mo | Cu | V | Nb < /td> |
≤0,17 | 0,5-1,2 | ≤ 0,04 | ≤0,05 | 0,25-0,65 | ≤0,04 | 0,4-0,7 | 0,1 | 0,3-0,5< /p> | 0,005-0,05 | ~ |
Resistência ao escoamento Mpa | Resistência à tração Mpa | % de alongamento em 200 mm | % de alongamento em 50 mm | espessura p> | ||||||
≥345 | ≥485 | 18 | 21 | menos 100mm | ||||||
≥315 | ≥460 | 100-125 mm | ||||||||
≥290 | ≥435 | 125-200mm |