Símbolo S para aço estrutural
235 indicação do limite de escoamento mínimo especificado para espessuras inferiores a 16 mm.
Símbolo JR 20 teste de impacto de temperatura.
Símbolo J0 0 teste de impacto de temperatura
Símbolo J2 -20 teste de impacto de temperatura
Composição química % MAX | |||||||
ESPESSURA(MM)< /p> | C | Mn | Si td> | P | S | N | Cu |
≦40 | 0,17 | 1,4 | ~ | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| >40 | 0,20 | < td> | |||||
Propriedades mecânicas MIN | |||
td> | Resistência ao escoamento MPa | Resistência à tração MPa | Alongamento em 2 pol. % p> |
≦16 | 235 | 360-510 | 17 |
>16, ≦100 td> | 215 | ||
>100 | 175 | 340-500 | |
| aço carbono zincado | Placa de aço carbono 3/16 | ||
| aço carbono zincado versus aço inoxidável | Placa de aço carbono 3/8 | ||
| especificações da placa de aço carbono astm | placa de aço carbono a105 | ||
| cortador elétrico com lâmina de aço carbono cromado premium beswood | placa de aço carbono astm a36 | ||
| chapas de aço carbono e ligas cortadas no comprimento certo | fabricante de chapa de aço carbono | ||
| placa de carbono aço tulsa ok | chapa de aço carbono | ||
| densidade da placa de aço carbono | placa de aço carbono | ||
| placa de aço carbono para serviço em altas temperaturas | placa de aço carbono barata | ||





