Круглый пруток из нержавеющей стали 303, холоднотянутый, является отличным кандидатом для большинства методов обработки, а также для внутреннего и наружного применения. Этот продукт, разработанный с учетом жестких допусков, имеет полугладкую матово-серую поверхность с точными размерами по всей длине. Нержавеющая сталь 303 — это высокопрочный материал с превосходной коррозионной стойкостью, что делает ее идеальной для валов, петель, дюбелей и других конструкций. ASTM A314 — это стандартная спецификация для заготовок и прутков из нержавеющей стали для ковки.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Элемент | Процент | tr>
C | макс. 0,15 |
Fe | 69 |
Mn | 2 максимум |
Mo | 0,6 максимум | < /tr>
Ни | 9 |
P | Макс. 0,2 |
S | < p>0,15 макс |
Si | 1 макс |
Cr | 18 |
МЕХАНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Империал< /p> | Метрика |
Плотность | 0,289 фунта/дюйм3 | 8,0 г/см3 |
Предельная прочность на разрыв | 89 900 фунтов на квадратный дюйм | 620 МПа |
Выход Предел прочности | 34 800 фунтов на квадратный дюйм | 240 МПа |
34 800 фунтов на квадратный дюйм | 240 МПа | |
Температура плавления | 2550–2590°F | 1400–1420°C |
Твердость по Роквеллу C< /p> | 19 |
Твердость по Роквеллу B | < p>96 |
Твердость по Кнупу | 251 | < /tr>
Твердость по Бринеллю | 228 |
ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размер | Длина | Вес |
1/8"< /p> | 144,00" | 0,041 |
3/16" | 144,00" | 0,093 |
1/4" | 144,00" | 0,167 |
5/16" | 144,00" | 0,261 p> |
3/8" | 144,00" | 0,375 |
7/16" | 144,00" < /td> | 0,511 |
1/2" | 144,00 " | 0,668 |
5/8" | < td>1,040 | |
3/4" | 144,00" | 1,500 |
7 /8" | 144,00" | 2,040 |
144,00" | 2,349 | tr>|
1" | 144,00" | 2,670 td> |
1-1/8" | 144,00" | 3,380 |
1-1/4" | 144,00" < /td> | 4,170 |
1-1/2" | 144,00" | 6,000 |
2" | < td>10,680 | |
2-1/2"< /p> | 144,00" | 16,690 |





