Холодная прокатка производится из горячекатаных рулонов в качестве сырья, которые прокатывают при комнатной температуре ниже температуры рекристаллизации. Толщина холоднокатаного листа обычно составляет от 0,1 до 8,0 мм. Толщина холоднокатаного листа, выпускаемого большинством заводов, не превышает 4,5 мм. Толщина и ширина холоднокатаного листа определяется в зависимости от мощности оборудования и рыночного спроса каждого завода.
Химический состав Q195 | ||||||
Класс < /td> | C% | Si% (≤) | Mn% | P% (≤) | S% (≤) | |
0,06-0,12 | 0,3 | < p>0,20-0,50 | 0,05 | 0,045 |
Механические свойства Q195 | |||
Марка < /td> | Предел текучести | Прочность на разрыв | Удлинение % |
Q195 | 195 МПа | 315 – 430 МПа< /p> | 33 |
Китай | США | Германия | Японский | Великобритания | Франция | < td>|
ГБ | ASTM | DIN | JIS | BS | < p>NF | ISO |
Q195 < /td> | Gr.B | St33, | SS330 , | 040A10, | A33, | < p>HR2 (σs195) |
Gr.C | < td>SPHC | S185 | S185 | |||
|
| SPHD |
|
|