Материал | 1020 1035 1045 27SiMn 30MnNbRE | ||||||||||
Стандарт | GB/T 17396 | ||||||||||
Метод производства p> | Горячекатаный | ||||||||||
Длина | 6-11,5 м | ||||||||||
Н.Д. | 100-900 мм | ||||||||||
Толщина стенки | 6-30 мм |
| C | Si < /td> | Mn | Nb | RE | Cr | Ni | Cu | Mo | P | S |
1020 | 0,18–0,23 |
| 0,30–0,60 |
|
|
|
|
|
| 0,035< /p> | 0,035 |
1035 | 0,32–0,38 |
| 0,60–0,90 | p> |
|
|
|
|
| 0,035 | 0,035 p> |
1045 | 0,37-0,44 |
| 0,60–0,90 |
|
|
|
|
| < p> | 0,035 | 0,035 |
27SiMn | 0,24-0,32 | 1,10-1,40 | < p>1,10-1,40 |
|
| 0,30 p> | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,035 | 0,035 |
30MnNbRE < /td> | 0,27-0,36 | 0,20-0,60 | 1,20-0,60 | 0,020-0,050 | 0,02-0,04 | 0,30 < /td> | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,035 | 0,035 |