Стальной швеллер часто изготавливается специально для изготовления рам транспортных средств. Его можно использовать как для направляющих основной рамы, так и для поперечин, раскосов или конструктивных элементов, таких как опоры радиатора. Стальной канал предотвращает слишком сильный изгиб автомобиля, но при этом позволяет компенсировать крутящий момент двигателя.
Диапазон размеров Горячекатаный U-образный швеллер | |||||
Сечение | Назначение | Масса | Сечение | Назначение | Масса |
UPE80 | 80*50*4,5*8 | 8,89 | UPN65 | 65*42*5*7 | 7.09 | < /tr>
UPE100 | 100*55*5*8,5 | 10,9< /p> | UPN80 | 80*45*6*8 | 8.64 |
UPE120 | 120*60*5,5*9 | 13,2 | UPN100 | 100*50*6*8,5 td> | 10,6 |
UPE140 | 140*65*6 *9.5 | 15.7 | UPN120 | 120*55* 7*9 | 13,4 |
UPE160 | 160*70*6,5*10 | 18,6 | UPN140 | < td>16 | |
UPE180< /p> | 180*75*7*10,5 | 21,6 | UPN160 | 160*65*7,5*10,5 | 18,8 |
UPE200 | 200*80*7,5*11 | 24,8 td> | UPN180 | 180*70*8*11 | 22 < /td> |
UPE220 | 220*85*8*12 | < p>28,8 | UPN200 | 200*75*8,5*11,5 | 25,3 |
UPE240 | 240*90*8,5*13 | 33,4 | UPN220 | 220*80*9*12,5 p> | 29,4 |
UPE270 | 270 *95*9*14 | 38,8 | UPN240 | 240*85*9,5*13 | 33,2 |
UPE300 td> | 300*100*9,5*15 | 44,5 | UPN260 < /td> | 260*90*10*14 | 37,9 |
< p>UPE330 | 330*105*11*16 | 53,3 | UPN280 | 280*95*10*15 | 41,8 | tr>
UPE360 | 360*110*12*17 | 61,2 p> | UPN300 | 300*100*10*16 | 46,2< /p> |
UPE400 | 400*115*13,5*18 | 72,3 | UPN320 | 320*100*14*17,5 | 59,5 |
UPN30 | 30*33*5* 7 | 4,27 | UPN350 | 350*100*14 *16 | 60,6 |
UPN40 | 40*35*5*7 | 4,87 | UPN380 | 380*102*13,5*16 | 63,1 |
UPN50 p> | 50*38*5*7 | 5,59 | UPN400< /p> | 400*110*14*18 | 71,8 |
Товар | Нержавеющая сталь U-образный канал Нержавеющая сталь U-образное сечение ASTM 301 202 304L 316L td> |
Марка | 301 202 304L 316L |
Нет | |
Сертификация | SGS,BV,IQI,TUV,ISO и т. д. |
Толщина | 2-10 мм |
Размер | UPN30-UPN400, UPE80-UPE400 ,5#--40# |
Длина | 5,8 м, 6 м или длина по индивидуальному заказу |
Поверхность | Горячекатаная, холоднотянутая, отожженная, травление < /td> |
Стандарт | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN | tr>
Срок поставки | Около 15-30 дней или в зависимости от договора купли-продажи | Минимальный заказ | 1 ТОННА |
Преимущества | Строительство, судостроение, нефтяная, химическая промышленность, военная и электроэнергетическая промышленность, пищевая и медицинская промышленность, теплообменники котлов ,машины и оборудование поля |