| Элемент | C | Si | Mn | Cr | N | < td>PS | Ни |
| Содержание | ≤0,15 | ≤0,75 | ≤5,5–7,5 | 16,0–18,0 | ≤0,25 | < td>≤0,060≤0,03 | 3,5–5,5 | tr>
| Стандарт | AISI ASTM GB |
| Место происхождения | Китай td> |
| Номер модели | Серия 200:201 202 |
| 300 Серия:301 302 303 304 304L 309 309S 310 316 316L 321 904L | |
| 400 Серия: 410 420 430 440 | |
| Дуплексная нержавеющая сталь: 2205 2507 | |
| Тип | Плоский/гофрированный/клетчатый |
| Услуги по обработке | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка, формование |
| Отделка поверхности | 2B/№1/Зеркальная отделка/сатиновая полировка |
| Срок поставки | 3-10 дней |
| Условия оплаты | 30%TT Advance+70% Остаток по копии накладной | < /tr>
| Образец | Доступный образец |
| Проверка | Принятие проверки третьей стороной | < /tr>
| Толщина | 0,3–100 мм |
| Порт | Тяньцзинь Шанхай Циндао |
| Сертификация | ISO9001 |
| Упаковка | Стандартная морская экспортная упаковка или в соответствии с запрос клиентов. |
| Приложения: | Кухонная посуда,домашняя бытовая техника,строительная отделка,лестница,контейнер-рефрижератор,детали горелки,детали выхлопной системы автомобиля |
| Размер контейнера: | 20 футов GP: 5898 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2393 мм (высота) 24–26 кубических метров |
| 40 футов HC: 12032 мм (длина) x2352мм(ширина)x2698мм(высота) 68куб.м |
| Марк | Прочность при растяжении | Предел текучести | Марк strong> | Удлинение | Твердость | Плотность |
| 201 | ≥520 МПа | ≥275 МПа | 55%-60% | HRB<183 Н/мм2(МПа) | < Strong>7,93 г/см3 |





